В соответствии с областным законом "О наделении органов местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями" Администрация Смоленской области постановляет:
Определить среднюю стоимость 1 квадратного метра общей площади благоустроенного жилого помещения по городским округам и муниципальным районам Смоленской области, применяемую соответственно для городских округов Смоленской области и для городских и сельских поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района Смоленской области, в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями, в следующих размерах:
| Муниципальные районы и городские округа Смоленской области | Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади благоустроенного жилого помещения (руб.) |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование "Велижский район" | 29 886 |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области | 29 886 |
| Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области | 32 000 |
| Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области | 9 600 |
| Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области | 24 700 |
| Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области | 34 227 |
| Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области | 24 700 |
| Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области | 29 886 |
| Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области | 29 886 |
| Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | 17 000 |
| Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области | 24 700 |
| Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области | 14 090 |
| Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области | 15 800 |
| Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области | 29 886 |
| Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области | 29 886 |
| Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области | 29 886 |
| 1 | 2 |
| Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | 29 886 |
| Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области | 24 875 |
| Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области | 29 886 |
| Город Смоленск | 37 402 |
| Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области | 25 000 |
| Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области | 29 886 |
| Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области | 24 250 |
| Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области | 19 736 |
| Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области | 29 886 |
| Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области | 18 200 |
| Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области | 29 886 |
Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев