23.12.2014 16:45
    Поделиться

    Как выросли цены на авиабилеты по 30 самым популярным направлениям

    Средняя цена авиабилетов по некоторым европейским направлениям в середине декабря выросла на 40 процентов по сравнению с началом месяца. Такие данные в своем обзоре приводит агентство Aviasales.

    Однако неделю спустя билеты снова подешевели.

    Стоимость полетов в Азию, также резко подскочившая во второй неделе декабря, так и осталась на этом уровне.

    Что касается авиабилетов на внутренние рейсы, то они дорожали пропорционально повышению курсов доллара и евро. Хотя были и исключения. Перелеты в Сочи, Екатеринбург, Калининград и Казань, напротив, подешевели на 4-11 процентов.

    Напомним, в ночь на третье декабря эксперты ожидали резкого подорожания авиабилетов из-за обновления валютного курса IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта). Этот параметр традиционно применяется для расчетов стоимости авиабилетов на международные рейсы. Ожидалось, что из-за повышения курсов доллара и евро по отношению к рублю курс IATA вырастет на 12,5 процента, и билеты, соответственно, подорожают на эту же величину.

    Однако, как показала динамика роста цен на перелеты в декабре, изменение стоимости никак не было привязано к пересчету валютного курса IATA. "Этот факт заставляет задуматься, что рост цен обусловлен в первую очередь изменением спроса на авиабилеты (реальным или предполагаемым), а курс доллара скорее является фактором второго порядка", - отмечает аналитик Aviasales Анна Лазуткина. По ее словам, туристам не стоит поддаваться панике и покупать первые попавшиеся билеты, прочитав о грядущем росте цен.

    Динамика цен на авиабилеты по топ-15 зарубежных направлений в декабре-2014:

    Направление        1.12 - 8.12        8.12 - 15.12        15.12 - 22.12          Прирост за две недели

    Ереван                    13 211р.             13 416р.               13 633р.                     3,20%

    Киев                         8 286р.               9 159р.                9 873р.                        19,16%

    Кишинев                  7 408р.              8 244р.                10 460р.                      41,20%

    Бангкок                    48 350р.           57 135р.               58 083р.                     20,13%

    Тель-Авив                21 892р.           21 199р.               21 877р.                     -0,07%

    Ташкент                   21 375р.           18 480р.               19 751р.                     -7,60%

    Стамбул                  20 758р.           20 443р.               22 635р.                      9,04%

    Прага                       22 757р.           29 387р.               26 616р.                      16,96%

    Бишкек                    14 396р.           14 719р.               17 278р.                      20,03%

    Минск                      10 211р.            10 278р.                9 889р.                       -3,16%

    Берлин                    15 444р.            20 492р.               14 648р.                     -5,15%

    Барселона             31 988р.           33 656р.               23 033р.                      -28,00%

    Пхукет                     64 707р.           70 840р.               68 995р.                      6,63%

    Париж                     23 378р.           32 907р.               25 832р.                      10,50%

    Рига                         15 495р.           14 146р.               13 013р.                      -16,02%

    Динамика цен на авиабилеты по топ-15 внутренних направлений в декабре-2014:

    Направление                  1.12 - 8.12       8.12 - 15.12       15.12 - 22.12      прирост за две недели

    Минеральные Воды      6 223р.            6 915р.                7 009р.                 12,62%

    Симферополь                  8 553р.            8 703р.                8 825р.                 3,18%

    Санкт-Петербург            4 416р.            4 689р.                4 744р.                 7,43%

    Сочи                                   12 565р.         13 297р.               11 064р.              -11,95%

    Краснодар                        6 356р.           6 697р.                 6 854р.                 7,84%

    Ростов-на-Дону                6 306р.           6 565р.                6 348р.                 0,67%

    Новосибирск                    10 023р.         11 342р.               11 031р.               10,05%

    Уфа                                      8 278р.           8 912р.                 8 612р.                 4,04%

    Екатеринбург                   9 181р.            10 168р.              8 203р.                 -10,66%

    Грозный                             9 659р.            10 198р.              10 651р.                10,28%

    Самара                              6 392р.            6 331р.                6 627р.                  3,66%

    Челябинск                         7 587р.            7 674р.                7 885р.                  3,93%

    Калининград                     9 851р.            10 684р.              8 817р.                 -10,49%

    Омск                                    9 710р.            10 576р.              10 023р.               3,22%

    Казань                                 7 528р.             7 582р.                7 182р.                -4,60%

    Поделиться