Статья 1
Внести в Закон Хабаровского края от 10 ноября 2005 года № 308 "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае" (газета "Приамурские ведомости", 2005, 23 ноября; 2006, 20 июня, 21 ноября; 2007, 27 ноября; 2009, 27 марта, 30 июня, 2 октября; 2010, 19 августа, 10 декабря; 2011, 18 марта, 29 июля, 26 ноября; 2012, 8 июня) изменение, дополнив его главой 3.1 следующего содержания:
"Глава 3.1. ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Статья 10.1. Общие положения
1. Патентная система налогообложения вводится в действие в соответствии с главой 26.5 части второй Налогового кодекса.
2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, нало-говый период, порядок исчисления налога устанавливаются главой 26.5 части второй Налогового кодекса.
Статья 10.2. Размеры потенциально возможного к получению индиви-дуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности
Потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимате-лем годовой доход по видам предпринимательской деятельности устанавливается в следующих размерах:
| № п/п | Виды предпринимательской деятельности | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, руб. |
| 1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий: | |
| 1.1. | Без наёмных работников | 200000 |
| 1.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 300000 |
| 1.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 600000 |
| 1.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви: | |
| 2.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 2.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 500000 |
| 2.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 2.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 3. | Парикмахерские и косметические услуги: | |
| 3.1. | Без наёмных работников | 200000 |
| 3.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 500000 |
| 3.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 3.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных: | |
| 4.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 4.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 400000 |
| 4.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 4.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц: | |
| 5.1. | Без наёмных работников | 200000 |
| 5.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 350000 |
| 5.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 5.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радио-электронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий: | |
| 6.1. | Без наёмных работников | 200000 |
| 6.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 500000 |
| 6.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 900000 |
| 6.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 7. | Ремонт мебели: | |
| 7.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 7.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 400000 |
| 7.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 7.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 8. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий: | |
| 8.1. | Без наёмных работников | 300000 |
| 8.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 500000 |
| 8.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 8.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования: | |
| 9.1. | Без наёмных работников | 350000 |
| 9.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 1000000 |
| 9.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 1600000 |
| 9.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 3000000 |
| 10. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом: на одно транспортное средство | 500000 |
| 11. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом: | |
| 11.1. | Перевозка пассажиров автобусами по регулярным маршрутам: на одно транспортное средство | 1500000 |
| 11.2. | Перевозки пассажиров автобусами по маршрутам (направлениям) с выбором пассажирами мест остановки: на одно транспортное средство | 1000000 |
| 11.3. | Перевозка пассажиров легковыми таксомоторами: на одно транспортное средство | 250000 |
| 12. | Ремонт жилья и других построек: | |
| 12.1. | Без наёмных работников | 200000 |
| 12.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 350000 |
| 12.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 650000 |
| 12.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 13. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ: | |
| 13.1. | Без наёмных работников | 200000 |
| 13.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 350000 |
| 13.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 13.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 14. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла: | |
| 14.1. | Без наёмных работников | 200000 |
| 14.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 400000 |
| 14.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 14.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 15. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству: | |
| 15.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 15.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 300000 |
| 15.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 15.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 16. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными: | |
| 16.1. | Без наёмных работников | 180000 |
| 16.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 300000 |
| 16.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 16.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 17. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома: | |
| 17.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 17.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 300000 |
| 17.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 600000 |
| 17.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 800000 |
| 18. | Ветеринарные услуги: | |
| 18.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 18.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 400000 |
| 18.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 18.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 19. | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: | |
| 19.1. | Аренда жилого фонда: на один объект | 150000 |
| 19.2. | Аренда нежилого фонда: на один объект | 300000 |
| 20. | Изготовление изделий народных художественных промыслов: | |
| 20.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 20.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 200000 |
| 20.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 300000 |
| 20.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 400000 |
| 21. | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах): | |
| 21.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 21.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 300000 |
| 21.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 400000 |
| 21.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 500000 |
| 22. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий: | |
| 22.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 22.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 200000 |
| 22.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 300000 |
| 22.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 400000 |
| 23. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии: | |
| 23.1. | Без наёмных работников | 300000 |
| 23.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 500000 |
| 23.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 23.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 24. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий: | |
| 24.1. | Без наёмных работников | 225000 |
| 24.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 400000 |
| 24.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 24.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 25. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск: | |
| 25.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 25.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 200000 |
| 25.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 300000 |
| 25.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 400000 |
| 26. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства: | |
| 26.1. | Без наёмных работников | 225000 |
| 26.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 400000 |
| 26.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 26.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 27. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления: | |
| 27.1. | Без наёмных работников | 400000 |
| 27.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 600000 |
| 27.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 27.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 28. | Проведение занятий по физической культуре и спорту: | |
| 28.1. | Без наёмных работников | 200000 |
| 28.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 500000 |
| 28.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 28.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 29. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах: | |
| 29.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 29.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 300000 |
| 29.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 500000 |
| 29.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 800000 |
| 30. | Услуги платных туалетов: | |
| 30.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 30.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 250000 |
| 30.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 350000 |
| 30.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 500000 |
| 31. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому: | |
| 31.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 31.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 300000 |
| 31.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 31.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 32. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом: на одно транспортное средство | 1000000 |
| 33. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом: на одно транспортное средство | 3000000 |
| 34. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка): | |
| 34.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 34.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 300000 |
| 34.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 500000 |
| 34.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 800000 |
| 35. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы): | |
| 35.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 35.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 450000 |
| 35.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 35.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 36. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству: | |
| 36.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 36.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 300000 |
| 36.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 36.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 37. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты: | |
| 37.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 37.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 300000 |
| 37.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 37.4 | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 38. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности: | |
| 38.1. | Без наёмных работников | 1000000 |
| 38.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 1500000 |
| 38.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 2000000 |
| 38.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 3000000 |
| 39. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию: | |
| 39.1. | Без наёмных работников | 200000 |
| 39.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 500000 |
| 39.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 39.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 40. | Услуги по прокату: | |
| 40.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 40.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 500000 |
| 40.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 40.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 41. | Экскурсионные услуги: | |
| 41.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 41.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 250000 |
| 41.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 350000 |
| 41.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 450000 |
| 42. | Обрядовые услуги: | |
| 42.1. | Без наёмных работников | 300000 |
| 42.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 600000 |
| 42.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 1000000 |
| 42.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 3000000 |
| 43. | Ритуальные услуги: | |
| 43.1. | Без наёмных работников | 500000 |
| 43.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 1000000 |
| 43.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 2000000 |
| 43.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 3000000 |
| 44. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров: | |
| 44.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 44.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 300000 |
| 44.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 800000 |
| 44.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 1000000 |
| 45. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли: на один объект | 4000000 |
| 46. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети: на один объект | 1500000 |
| 47. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с пло-щадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания: на один объект | 2000000 |
| Дополнительные виды предпринимательской деятельности | ||
| 48. | Услуги справочно-информационной службы по выдаче справок: | |
| 48.1. | Без наёмных работников | 250000 |
| 48.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 400000 |
| 48.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 600000 |
| 48.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 800000 |
| 49. | Выполнение переводов с одного языка на другой, включая письменные переводы, выполненные путём доработки автоматического перевода: | |
| 49.1. | Без наёмных работников | 150000 |
| 49.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 300000 |
| 49.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 550000 |
| 49.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 700000 |
| 50. | Услуги копировально-множительные: | |
| 50.1. | Без наёмных работников | 225000 |
| 50.2. | Средняя численность наёмных работников от 1 до 4 | 400000 |
| 50.3. | Средняя численность наёмных работников от 5 до 9 | 550000 |
| 50.4. | Средняя численность наёмных работников от 10 до 15 | 700000 |
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края С.А. Хохлов
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией